AFTU-2W是一款通用經(jīng)濟(jì)型、外夾式超聲波流量計(jì)。它具有簡(jiǎn)單的安裝方式,不需要破管、不需要停水,可實(shí)現(xiàn)靈活的管道流量的測(cè)量。產(chǎn)品還可以配備安裝夾具,減少長(zhǎng)期維護(hù),無(wú)漂移的測(cè)量,測(cè)量穩(wěn)定性突出。產(chǎn)品的智能信號(hào)自適應(yīng)處理,使用戶(hù)減少電路調(diào)整,就像使用萬(wàn)用表一樣簡(jiǎn)單方便。
外夾式安裝,不需要破管,現(xiàn)場(chǎng)不需要停產(chǎn),適用與各種耐壓的現(xiàn)場(chǎng)流量測(cè)量。
變送器防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP65,傳感器防護(hù)等級(jí)達(dá)到IP68。
全窗口化的軟件設(shè)計(jì),輕松設(shè)定管徑、管材等參數(shù)。
模塊化一體式設(shè)計(jì),搭配壕金翻蓋、簡(jiǎn)約時(shí)尚。
大規(guī)模集成電路設(shè)計(jì)。
單獨(dú)菜單操作,液晶背光顯示,操作讀取,一目了然。
日、月、年流量累計(jì)功能,帶有補(bǔ)償斷電時(shí)間流量功能。
變送器 | 傳感器 | ||
項(xiàng)目 | 內(nèi)容指標(biāo) | 項(xiàng)目 | 內(nèi)容指標(biāo) |
測(cè)量介質(zhì) | 單一介質(zhì)的導(dǎo)聲液體 | 傳感器類(lèi)別 | 常溫式外夾式傳感器 |
濁度范圍 | 小于10g/L | 型號(hào) | CP035 |
流態(tài)要求 | 穩(wěn)定的紊流或?qū)恿?,并充滿管道 | 測(cè)量管徑 | 25mm~1200mm |
流體溫度 | -10°C~50°C | 測(cè)量環(huán)境 | 相對(duì)濕度0~99% |
流速范圍 | 0.01~5.0/s(0.03~16ft/s) | 測(cè)量溫度 | 0°C~60°C |
管道材質(zhì) | 碳鋼、不銹鋼、PVC | 外殼材質(zhì) | VPVC |
管徑范圍 | 外夾式:25mm~1200mm | 防護(hù)等級(jí) | IP68 |
適合管襯 | 無(wú) | 壓力等級(jí) | 無(wú) |
直管段要求 | 一般情況下必須滿足測(cè)量點(diǎn)前10D,測(cè)量點(diǎn)后5D的工況要求,詳見(jiàn)說(shuō)明書(shū) | 安裝方式 | 支持V型和Z型安裝 |
測(cè)量點(diǎn)選擇要求 | 見(jiàn)“選擇測(cè)量點(diǎn)”部分 | 電纜 | 5mm專(zhuān)用雙絞電纜 |
供電電源 | 10~36VDC@1A max | 外形尺寸 | W70*H30*D25mm(不含線長(zhǎng)) |
通訊輸出 | 輸出:頻率輸出 @0- 5kHz, OCT方式 ; 4- 20mA 輸出 RS- 485通訊接口支 持Mod bus協(xié)議 | 探頭重量 | 1對(duì)0.8KG |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 一級(jí) | 傳感器防爆等級(jí) | 無(wú) ExiaIIBT4 ExiaIICT4 ExiaIIBT6 ExiaIICT6 |
重復(fù)性 | 0.2% | 加長(zhǎng)電纜 | 每5M為一個(gè)加長(zhǎng)單位,最長(zhǎng)可加到305m |
版權(quán)所有:成都永浩機(jī)電工程技術(shù)有限公司 Copyright ? 2005-2018 atoler.com ALL RIGHTS RESERVED